*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3551XTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 32,269 | |
|
|
5784ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 270,865 | |
|
|
5635KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 186,395 | |
|
|
5856ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 1 | Accidented |
|
|
6766KRA | ISUZU | Isuzu Truck 13 Ton + Refrigerator | 2020 | White | Manual | 1,061,933 | current KM 61933 |
|
|
2002XRA | ISUZU | Isuzu Truck 13 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 1,209,708 | Current Km 209708 |
|
|
2965GED | KIA | Kia Cerato | 2020 | White | Automatic | 258,592 | |
|
|
5660ZTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 1 | Accidented |
|
|
5647GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 8,362 | |
|
|
8718TND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 9,089 | |
|
|
9893EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 238,689 | |
|
|
3119VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 21,516 | |
|
|
3127VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 30,523 | |
|
|
3059VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 33,227 | |
|
|
3481VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 38,152 | |
|
|
3287VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 38,544 | |
|
|
3076VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 39,420 | |
|
|
3134VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 40,805 | |
|
|
3451VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 42,484 | |
|
|
9212SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 138,319 | |
|
|
3591LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 85,137 | |
|
|
5056DTR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2024 | White | Automatic | 61,750 |
Copyrights 2020 AutoWorld.