*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3551XTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 32٬269 | |
|
|
5784ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 270٬865 | |
|
|
5635KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 186٬395 | |
|
|
5856ZXB | إيسوزو | دي ماكس غمارتين ديزل دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 1 | |
|
|
6766KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 13 طن | 2020 | أبيض | عادي | 339٬286 | |
|
|
2002XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 13 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 1٬209٬708 | عداد مغير حالي 209708 |
|
|
2965GED | كيا | كيا سيراتو | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 258٬592 | |
|
|
5660ZTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 25٬000 | |
|
|
5647GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 8٬362 | |
|
|
8718TND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 9٬089 | |
|
|
9893EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 238٬689 | |
|
|
3119VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 21٬516 | |
|
|
3127VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 30٬523 | |
|
|
3059VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 33٬227 | |
|
|
3481VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 38٬152 | |
|
|
3287VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 38٬544 | |
|
|
3076VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 39٬420 | |
|
|
3134VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 40٬805 | |
|
|
3451VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 42٬484 | |
|
|
9212SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 138٬319 | |
|
|
3591LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 85٬137 | |
|
|
5056DTR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 61٬750 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.