*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5782SVD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | Grey | Automatic | 240,633 | |
|
|
6925UXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2023 | White | Manual | 143,593 | |
|
|
6782KRA | ISUZU | Isuzu Truck Manual 4 Ton + box | 2020 | White | Manual | 0 | Total loss |
|
|
5757KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2021 | White | Manual | 0 | Total loss |
|
|
3103AED | NISSAN | Nissan Sunny | 2019 | White | Automatic | 0 | Total loss |
|
|
3384GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 3,919 | |
|
|
3386GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 4,170 | |
|
|
8717TND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 6,189 | |
|
|
8719TND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 9,240 | |
|
|
3378GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 11,110 | |
|
|
3365GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 13,462 | |
|
|
3382GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 14,138 | |
|
|
7631GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 17,282 | |
|
|
5328XSA | NISSAN | Nissan Urvan Roof Van Dies + refrigerator | 2023 | White | Manual | 0 | Accidented |
|
|
9260SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 106,528 | |
|
|
1901HJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 110,960 | |
|
|
9181SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 118,390 | |
|
|
9187SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 200,389 | |
|
|
1347KSR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2023 | White | Automatic | 83,037 | |
|
|
1771USR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2023 | White | Automatic | 105,587 | |
|
|
9486SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 69,377 | |
|
|
3808LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 76,806 | |
|
|
3915ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Silver | Automatic | 82,356 | |
|
|
9726SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Silver | Automatic | 88,090 | |
|
|
3585LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 109,622 | |
|
|
9478SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 117,910 | |
|
|
9462SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 136,214 | |
|
|
3586LJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 166,515 | |
|
|
7544ZRR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2023 | White | Automatic | 88,636 | |
|
|
9453SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 82,565 | |
|
|
1716KBR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 Diesel | 2022 | Silver | Automatic | 146,935 |
Copyrights 2020 AutoWorld.