*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                    
                         | 
                5782SVD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 240٬633 | |
| 
                    
                         | 
                6925UXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2023 | أبيض | عادي | 143٬593 | |
| 
                    
                         | 
                6782KRA | إيسوزو | ايسوزو 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 0 | تالف – تباع علي حاتلها | 
| 
                    
                         | 
                5757KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 0 | تالف – تباع علي حاتلها | 
| 
                    
                         | 
                3103AED | نيسان | نيسان صني | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 0 | تالف – تباع علي حاتلها | 
| 
                    
                         | 
                3384GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 3٬919 | |
| 
                    
                         | 
                3386GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 4٬170 | |
| 
                    
                         | 
                8717TND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 6٬189 | |
| 
                    
                         | 
                8719TND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 9٬240 | |
| 
                    
                         | 
                3378GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 11٬110 | |
| 
                    
                         | 
                3365GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 13٬462 | |
| 
                    
                         | 
                3382GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 14٬138 | |
| 
                    
                         | 
                7631GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 17٬282 | |
| 
                    
                         | 
                5328XSA | نيسان | نيسان اورفان بضاعة ديزل + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 0 | حادث- – تباع علي حاتلها | 
| 
                    
                         | 
                9260SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 106٬528 | |
| 
                    
                         | 
                1901HJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 110٬960 | |
| 
                    
                         | 
                9181SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 118٬390 | |
| 
                    
                         | 
                9187SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 200٬389 | |
| 
                    
                         | 
                1347KSR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 83٬037 | |
| 
                    
                         | 
                1771USR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 105٬587 | |
| 
                    
                         | 
                9486SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 69٬377 | |
| 
                    
                         | 
                3808LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 76٬806 | |
| 
                    
                         | 
                3915ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 82٬356 | |
| 
                    
                         | 
                9726SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 88٬090 | |
| 
                    
                         | 
                3585LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 109٬622 | |
| 
                    
                         | 
                9478SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 117٬910 | |
| 
                    
                         | 
                9462SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 136٬214 | |
| 
                    
                         | 
                3586LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 166٬515 | |
| 
                    
                         | 
                7544ZRR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 88٬636 | |
| 
                    
                         | 
                9453SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 82٬565 | |
| 
                    
                         | 
                1716KBR | تويوتا | تويوتا فورتشنر GX2 دفع رباعي ديزل | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 146٬935 | 
حقوق النشر 2020 AutoWorld.