*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8842LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 26 Seaters-Diese | 2021 | White | Manual | 123,202 | |
|
|
8841LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 26 Seaters-Diese | 2021 | White | Manual | 131,958 | |
|
|
5933EDR | GMC | GMC Yukon | 2023 | Black | Automatic | 126,769 | |
|
|
4579XUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 121,010 | |
|
|
8192RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 143,948 | |
|
|
4578XUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 260,103 | |
|
|
5783SVD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | Grey | Automatic | 130,392 | |
|
|
4158GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 346,506 | |
|
|
5779ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 179,478 | |
|
|
5719ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 207,415 | |
|
|
1609XRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2020 | White | Manual | 124,122 | |
|
|
6660KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 203,420 | |
|
|
1373ERA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 5 Ton Manual + box | 2021 | White | Manual | 288,904 | |
|
|
5649GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 12,231 | |
|
|
7628GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 20,572 | |
|
|
3291VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 33,700 | |
|
|
9672SJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 72,846 | |
|
|
3912ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 65,044 | Chassis hit |
|
|
1947JRR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | White | Automatic | 25,489 | |
|
|
7566JSB | TOYOTA | Toyota Hiace Van Die | 2021 | White | Manual | 40,300 | |
|
|
9928LSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Dies | 2022 | White | Manual | 224,332 | |
|
|
2536TXB | TOYOTA | Toyota Hilux S/C | 2023 | White | Manual | 35,250 | |
|
|
3081VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 90,836 | |
|
|
3078VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 140,433 | |
|
|
3034NTD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2019 | Silver | Automatic | 176,123 |
Copyrights 2020 AutoWorld.