*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8842LRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 26 راكب -ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 123٬202 | |
|
|
8841LRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 26 راكب -ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 131٬958 | |
|
|
5933EDR | جي ام سي | جي ام سي يوكن | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 126٬769 | |
|
|
4579XUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 121٬010 | |
|
|
8192RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 143٬948 | |
|
|
4578XUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 260٬103 | |
|
|
5783SVD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 130٬392 | |
|
|
4158GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 346٬506 | |
|
|
5779ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 179٬478 | |
|
|
5719ZXB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 207٬415 | |
|
|
1609XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 124٬122 | |
|
|
6660KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 203٬420 | |
|
|
1373ERA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 5 طن+ صندوق | 2021 | أبيض | عادي | 288٬904 | |
|
|
5649GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 12٬231 | |
|
|
7628GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 20٬572 | |
|
|
3291VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 33٬700 | |
|
|
9672SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 72٬846 | |
|
|
3912ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 65٬044 | ضبة بالشاسية |
|
|
1947JRR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 25٬489 | |
|
|
7566JSB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 40٬300 | |
|
|
9928LSB | تويوتا | هايلكس غمارتين دبل ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 224٬332 | |
|
|
2536TXB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارة | 2023 | أبيض | عادي | 35٬250 | |
|
|
3081VJR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬836 | |
|
|
3078VJR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 140٬433 | |
|
|
3034NTD | تويوتا | تويوتا يارس | 2019 | فضي | أوتوماتيك | 176٬123 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.