*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6279UDR | BMW | BMW 520I Premium | 2023 | White | Automatic | 88,963 | |
|
|
9705AXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | Silver | Automatic | 21,596 | |
|
|
9704AXR | Changan | Changan ALSVIN | 2024 | White | Automatic | 39,657 | |
|
|
1783JSB | FIAT | Fiat Ducato Van | 2020 | White | Manual | 154,561 | |
|
|
6271THD | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2021 | White | Automatic | 64,362 | |
|
|
6270THD | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2021 | White | Automatic | 147,494 | |
|
|
9127GND | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2021 | White | Automatic | 163,086 | |
|
|
6273THD | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2021 | White | Automatic | 185,131 | |
|
|
9429KZD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2020 | White | Automatic | 171,371 | |
|
|
4791VHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 124,308 | |
|
|
6292GHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 125,992 | |
|
|
6290GHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 145,140 | |
|
|
4790VHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 259,002 | |
|
|
8123AXR | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart 2.0L | 2023 | Grey | Automatic | 75,371 | |
|
|
9593KKD | HYUNDAI | Hyundai H1 Passanger | 2020 | White | Automatic | 251,138 | |
|
|
5795ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 157,999 | |
|
|
8372ESA | ISUZU | Isuzu Truck 11 Ton | 2023 | White | Manual | 1 | Total loss |
|
|
4684XRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 152,888 | |
|
|
9749TRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 749,768 | |
|
|
2163XRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 281,809 | |
|
|
5046BND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 89,876 | |
|
|
5242BND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 103,379 | |
|
|
6892THD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 153,016 | |
|
|
6604THD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 1 | Total loss |
|
|
6835THD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 220,029 | |
|
|
3023RSB | NISSAN | Nissan Urvan Cargo Diesel | 2020 | White | Manual | 517,124 | |
|
|
8673DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 208,917 | |
|
|
7923URB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 147,082 | |
|
|
8723DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 151,266 | |
|
|
5905URB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 181,717 | |
|
|
7618DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 182,887 | |
|
|
7922URB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 186,209 | |
|
|
7925URB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 203,998 | |
|
|
8722DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 217,950 | |
|
|
8677DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 220,158 | |
|
|
8674DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 246,323 | |
|
|
8679DSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | White | Manual | 262,319 | |
|
|
2676BSB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2020 | White | Manual | 113,006 | |
|
|
8454URB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2021 | White | Manual | 117,173 | |
|
|
9065JBR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 Diesel | 2022 | White | Automatic | 57,614 | |
|
|
5850VAR | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 Diesel | 2022 | White | Automatic | 103,938 | |
|
|
3215DSB | TOYOTA | Toyota Hiace High Roof Van Pet | 2021 | White | Manual | 196,664 | |
|
|
3991DXB | TOYOTA | Toyota Hiace Van High Roof Die | 2022 | White | Manual | 1 | |
|
|
7342TVD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | White | Automatic | 67,723 | |
|
|
4114ESR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2023 | Grey | Automatic | 130,130 |
Copyrights 2020 AutoWorld.