*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1665LDR | CHEVROLET | Chevrolet Traverse | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 50,357 | |
|
|
7462RTB | GMC | GMC Sierra 1500 A/T S/C 4X4 | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 20,269 | |
|
|
2839ZZD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 158,476 | |
|
|
1549TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 98,715 | |
|
|
1542TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 113,696 | |
|
|
5924ZAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 117,502 | |
|
|
5061TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Accidented |
|
|
1545TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 159,806 | |
|
|
9615DAR | HYUNDAI | Hyundai Creta 2WD | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 164,830 | |
|
|
5359VUD | HYUNDAI | Hyundai H1 9 Passanger | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 284,078 | Engine Sign |
|
|
7145JXB | ISUZU | Isuzu A/T D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Engine not working |
|
|
9233EXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 150,093 | |
|
|
5781ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 173,922 | |
|
|
7156UDR | MAZDA | Mazda 6 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 35,911 | |
|
|
7154UDR | MAZDA | Mazda 6 | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 85,063 | |
|
|
3013VUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 95,641 | |
|
|
3036VUD | MITSUBISHI | Mitsuibishi Attrage | 2021 | بيج | أوتوماتيك | 119,672 | |
|
|
7369JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 303,039 | AC not working |
|
|
4195VXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 53,549 | |
|
|
5791ZTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X4 Diesel Man | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Turbo + Engine not working |
|
|
8736GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | رمادي | أوتوماتيك | 87,045 | |
|
|
6825GAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 78,482 | |
|
|
7973DAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 103,515 | |
|
|
7683AJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Accidented |
|
|
3406JSR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 63,632 | |
|
|
9924ZSR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Accidented |
|
|
5507LAR | TOYOTA | Toyota Camry | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 227,419 | |
|
|
8461ZRA | TOYOTA | Toyota Coaster 23 Seats Diesel | 2021 | أبيض | عادي | 252,644 | |
|
|
9474SJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 70,583 | |
|
|
7574JSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Petro | 2021 | أبيض | عادي | 223,446 | |
|
|
1209HXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2023 | أبيض | عادي | 184,593 | |
|
|
8363RSB | TOYOTA | Toyota Hilux S/C 4X2 Diesel | 2021 | أبيض | عادي | 202,723 | |
|
|
5509LAR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 264,006 | |
|
|
5434ASR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 127,004 | |
|
|
2926VKD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 125,704 | |
|
|
9821LXR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 51,759 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.