*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5354VUD | HYUNDAI | Hyundai H1 9 Passanger | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 344,911 | Engine sign - Steering sound |
|
|
7653JUD | KIA | Kia K5 LS 2.0 | 2021 | أزرق | أوتوماتيك | 207,735 | |
|
|
8000ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 479,155 | |
|
|
7916LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 486,833 | |
|
|
7915LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 32 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 526,636 | |
|
|
8767LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 63 Seaters-Diese | 2021 | أبيض | عادي | 217,697 | |
|
|
7790LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 70 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 354,110 | |
|
|
7789LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 70 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 381,321 | |
|
|
8279ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 70 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 386,820 | |
|
|
7988ZRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 70 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 410,487 | |
|
|
7793LRA | ASHOK LEYLAND | Ashok Leyland 70 Seaters-Diese | 2022 | أبيض | عادي | 439,898 | |
|
|
2729KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2020 | أبيض | عادي | 188,106 | |
|
|
6789KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2021 | أبيض | عادي | 152,955 | |
|
|
4161GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 455,456 | Engine problem |
|
|
4401GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 201,406 | |
|
|
4404GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 297,833 | |
|
|
2254NSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 141,975 | |
|
|
3092KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 393,465 | |
|
|
6945KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 161,396 | |
|
|
5778ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 150,062 | |
|
|
5770ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 173,874 | |
|
|
3080VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 170,582 | |
|
|
3581VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 LE 2.0 Sports | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 243,208 | |
|
|
3815VHR | TOYOTA | RAV4 | 2025 | رمادي | أوتوماتيك | 1 | Accident |
|
|
5707HLD | TOYOTA | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 203,005 | |
|
|
1433ZDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 20,195 | |
|
|
1432ZDR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 34,413 | |
|
|
8324ZKD | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 120,497 | |
|
|
5678LAR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 63,764 | |
|
|
4238RSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Petro | 2021 | أبيض | عادي | 136,412 | |
|
|
6947VDB | TOYOTA | Toyota Hilux 4X4 Petrol | 2018 | أبيض | عادي | 143,571 | |
|
|
6948VDB | TOYOTA | Toyota Hilux 4X4 Petrol | 2018 | أبيض | عادي | 151,751 | |
|
|
6946VDB | TOYOTA | Toyota Hilux 4X4 Petrol | 2018 | أبيض | عادي | 246,285 | |
|
|
6949VDB | TOYOTA | Toyota Hilux 4X4 Petrol | 2018 | أبيض | عادي | 250,709 | |
|
|
9926LSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Dies | 2022 | أبيض | عادي | 292,333 | |
|
|
6715TUD | TOYOTA | Toyota Yaris | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 177,425 | |
|
|
9812LXR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Accidented |
|
|
6631KSB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 350,087 | Engine Problem |
|
|
1272KXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 90,979 | |
|
|
1276KXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 104,596 | |
|
|
1271KXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 105,496 | Problem in rear |
|
|
1220ERA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton + boc | 2020 | أبيض | عادي | 223,826 | |
|
|
1227ERA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton Manual + Box | 2020 | أبيض | عادي | 226,370 | |
|
|
4195GSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | أبيض | عادي | 136,612 | |
|
|
4152GSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | أبيض | عادي | 144,155 | |
|
|
7391BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 85,905 | |
|
|
7383BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 135,489 | |
|
|
7381BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 218,690 | |
|
|
7984RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 26,865 | |
|
|
7976RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 65,974 | |
|
|
7981RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 1 | Accidented |
|
|
1332NAR | NISSAN | Nissan X-Trail SE 2WD | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 319,992 | |
|
|
8726HER | NISSAN | Nissan Patrol V6 Sunroof | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 46,153 | |
|
|
6828GAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 115,027 | |
|
|
8712TND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 15,041 | |
|
|
5645GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 20,539 | |
|
|
8563JUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 109,571 | |
|
|
5215NRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 265,779 | Gear Problem |
|
|
3465AUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 107,571 | |
|
|
3472AUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 134,907 | |
|
|
8210RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 173,370 | |
|
|
3471AUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 235,913 | |
|
|
2586ABR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 27,487 | |
|
|
2926ABR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 31,791 | |
|
|
2605ABR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 37,244 | |
|
|
6377DBR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 114,818 | |
|
|
5923ZAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 123,385 | |
|
|
6379DBR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 136,975 | |
|
|
7540GER | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 39,173 | |
|
|
6281THD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 94,984 | |
|
|
3486AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 130,239 | |
|
|
6120GHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 141,485 | |
|
|
4125SLD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2020 | بيج | أوتوماتيك | 151,544 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.