*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8113LRR | Changan | Changan EADO | 2023 | Grey | Automatic | 139,446 | |
|
|
8160ZVD | JEEP | Jeep G-Cheroke | 2021 | Brown | Automatic | 80,222 | New plate # 6387JXB |
|
|
1266KXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | White | Automatic | 152,393 | Back light damage |
|
|
7481RTB | GMC | GMC Sierra A/T S/C 4X4 | 2023 | Black | Automatic | 57,066 | |
|
|
8199RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 192,001 | |
|
|
8249RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 215,034 | Chassis issue + air bag sign |
|
|
6764BAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | Silver | Automatic | 83,050 | |
|
|
6497BAR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2022 | White | Automatic | 273,084 | |
|
|
5590ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 189,045 | |
|
|
5591ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 213,824 | AC not working |
|
|
9237ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + open box | 2022 | White | Manual | 63,444 | |
|
|
7380BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 170,060 | Engine not working |
|
|
7392BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 230,062 | |
|
|
7370JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 1 | Engine not working |
|
|
5699NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton + Refrigerator | 2022 | White | Manual | 175,715 | |
|
|
5697NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton + Refrigerator | 2022 | White | Manual | 201,921 | |
|
|
2304XTR | NISSAN | Nissan Patrol V6 XE | 2023 | Blue | Automatic | 92,664 | |
|
|
8914GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 94,393 | Suspension not ok |
|
|
5938ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 151,577 | |
|
|
3279KSB | NISSAN | Nissan Urvan Van Dies | 2021 | White | Manual | 83,586 | |
|
|
3147BKR | NISSAN | Nissan X-Terra SE 4WD | 2023 | White | Automatic | 67,856 | |
|
|
3092BKR | NISSAN | Nissan X-Terra | 2023 | White | Automatic | 70,849 | Engine Sign |
|
|
4083DER | NISSAN | Nissan X-Terra SE 4WD | 2023 | White | Automatic | 129,304 | |
|
|
8717HER | NISSAN | Nissan X-Terra SE 4WD | 2023 | White | Automatic | 149,779 | |
|
|
1060TAR | NISSAN | Nissan X-Trail 2 ROW 4WD | 2021 | White | Automatic | 86,184 | |
|
|
1057TAR | NISSAN | Nissan X-Trail 2 ROW 4WD | 2021 | White | Automatic | 145,995 | Suspension no ok |
|
|
1059TAR | NISSAN | Nissan X-Trail 2 ROW 4WD | 2021 | White | Automatic | 120,690 | Suspension not ok |
|
|
5649ZLD | NISSAN | Nissan X-Trail 4x4 | 2020 | White | Automatic | 181,598 | |
|
|
1058TAR | NISSAN | Nissan X-Trail 2 ROW 4WD | 2021 | White | Automatic | 192,476 | |
|
|
3808LHD | TOYOTA | Toyota Corolla | 2021 | White | Automatic | 82,916 | |
|
|
5262LAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | White | Automatic | 180,708 | |
|
|
5358ZER | TOYOTA | Toyota Fortuner 4X4 | 2024 | White | Automatic | 104,922 | |
|
|
1948ZGD | TOYOTA | Toyota Land Cruiser Full option | 2019 | White | Automatic | 246,389 |
Copyrights 2020 AutoWorld.