*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9965AXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | Silver | Automatic | 138,260 | |
|
|
4568SBR | GEELY | Geely Tugella | 2022 | Black | Automatic | 120,515 | |
|
|
3652DHD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 195,992 | |
|
|
3455AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | White | Automatic | 68,121 | |
|
|
9192TJR | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2023 | Silver | Automatic | 160,573 | |
|
|
9788ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | Grey | Automatic | 235,235 | |
|
|
3493AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | White | Automatic | 82,739 | |
|
|
3488AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | White | Automatic | 108,682 | |
|
|
3494AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | White | Automatic | 112,554 | |
|
|
1810HUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2022 | Silver | Automatic | 69,918 | |
|
|
4271GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 34,378 | |
|
|
8227DSB | ISUZU | Isuzu DMAX D/C 4X4 | 2020 | White | Automatic | 343,133 | |
|
|
5855ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | White | Manual | 133,035 | |
|
|
5202SXB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 166,775 | |
|
|
8846LRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2022 | White | Manual | 265,036 | |
|
|
2902KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2020 | White | Manual | 181,190 | |
|
|
7519DSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | White | Manual | 192,120 | |
|
|
7414BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | White | Manual | 290,664 | |
|
|
8101RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | White | Manual | 218,471 | |
|
|
5692NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton + Refrigerator | 2022 | White | Manual | 189,269 | |
|
|
6935BSA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton | 2023 | White | Manual | 19,251 | |
|
|
6232ZRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 6 Ton + Refrigerator | 2022 | White | Manual | 102,835 | |
|
|
8768GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | White | Automatic | 140,861 | |
|
|
2621ZZD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | Silver | Automatic | 227,467 | Chassis Damage |
|
|
6609THD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 102,025 | |
|
|
4180NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 1 | Total loss |
|
|
4937EJB | NISSAN | Nissan Urvan Van Dies | 2021 | White | Manual | 196,992 | |
|
|
5846KSB | NISSAN | Nissan Urvan 13 Seat | 2022 | White | Manual | 345,352 | |
|
|
7704JSB | TOYOTA | Toyota Hiace Van Die | 2021 | White | Manual | 487,554 | |
|
|
3607SDB | TOYOTA | Haice BUS High Roof Diesel | 2018 | White | Manual | 577,072 | |
|
|
6567LSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diese | 2021 | White | Manual | 91,561 | |
|
|
3083VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | White | Automatic | 132,907 | |
|
|
6875SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | White | Automatic | 138,540 | |
|
|
6874SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | White | Automatic | 198,538 | |
|
|
3933AJR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | Grey | Automatic | 209,066 |
Copyrights 2020 AutoWorld.