*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
ثلاجة بدوت ريموت -لايوجد كفر اسب ت
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5627RKD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 230٬862 | |
|
|
9701GRR | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART 2.0L | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 59٬623 | |
|
|
8004ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 86٬879 | |
|
|
8036ZRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن +صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 91٬544 | |
|
|
9083TRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 697٬292 | ثلاجة بدوت ريموت -لايوجد كفر اسب ت |
|
|
7182HRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 5 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 226٬386 | |
|
|
2880KJR | كيا | كيا K5 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 117٬455 | |
|
|
2379ERA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 260٬392 | لايوجد كفر اسب ت |
|
|
8567JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 144٬833 | |
|
|
3312KSB | نيسان | نيسان اورفان +ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 68٬306 | ثلاجة بدوت ريمو ت |
|
|
1428ZDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 28٬761 | |
|
|
1429ZDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 31٬687 | |
|
|
1393ZDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 89٬702 | |
|
|
1430ZDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 115٬866 | |
|
|
1392ZDR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 153٬420 | |
|
|
6930VRB | تويوتا | تويوتا هايس سقف عالي +ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 858٬060 | |
|
|
3235DSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي +ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 300٬059 | |
|
|
3825XXB | تويوتا | هايلكس غمارتين دفع ربا ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 201٬903 | |
|
|
3213DSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين 4X4 ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 243٬216 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.