*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8712UJR | جي ام سي | جي ام سي يوكن | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 61٬773 | |
|
|
6321UKD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 234٬735 | |
|
|
1724VUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 228٬286 | |
|
|
6478BAR | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 92٬417 | |
|
|
9436DHD | هيونداي | هونداي توسان | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 153٬868 | |
|
|
3094KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 509٬893 | |
|
|
6661KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 212٬698 | |
|
|
2186RRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 261٬535 | |
|
|
3034VUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 103٬859 | |
|
|
2377ABR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬034 | |
|
|
7675AJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 182٬269 | |
|
|
7685AJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 206٬319 | |
|
|
2164DJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 207٬281 | |
|
|
7885JAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 207٬889 | |
|
|
3215EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 216٬559 | |
|
|
3216EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 217٬046 | |
|
|
2823BSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 170٬112 | |
|
|
8435URB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2021 | أبيض | عادي | 165٬962 | |
|
|
9681SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 89٬403 | |
|
|
9670SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 152٬683 | |
|
|
5348XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 15٬734 | |
|
|
3870LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 55٬169 | |
|
|
7912RDR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 140٬420 | |
|
|
9480SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 167٬148 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.