*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5865ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 32 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 219٬498 | |
|
|
5613RKD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 111٬332 | |
|
|
8272RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 337٬045 | |
|
|
6761KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 277٬367 | |
|
|
1610XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 292٬602 | |
|
|
1573XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 298٬085 | |
|
|
7373JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 271٬562 | |
|
|
6972ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 148٬561 | |
|
|
5733ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 178٬797 | |
|
|
5739ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 303٬707 | |
|
|
8768JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 127٬723 | |
|
|
4034NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 87٬441 | |
|
|
2037NSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 211٬326 | |
|
|
2695BSB | رينو | رينو دوكر بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 196٬983 | |
|
|
9639ZRA | تويوتا | تويوتا كوستر 23 راكب ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 231٬269 | |
|
|
7217TVD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 266٬570 | |
|
|
3605VJR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 85٬048 | |
|
|
3600VJR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 174٬205 | |
|
|
6926VRB | تويوتا | تويوتا هايس + ثلاجة ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 506٬455 | |
|
|
4498NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | حادث تباع علي حالتها |
|
|
3898ZJR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | حادث تباع علي حالتها |
|
|
1757ZBR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 1 | حادث تباع علي حالتها |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.