*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
مكيف لايعمل - اللوحة الجديدة 3156TAS
لمية مكينة مضيئة - اللوحة الجديدة 3169TAS
لمية مكينة مضيئة - اللوحة الجديدة 3448TAS
لمية مكينة مضيئة - اللوحة الجديدة 3175TAS
لمية مكينة مضيئة - مكيف لايعمل - اللوحة الجديدة 3159TAS
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1992HED | شيفروليه | شفورلية تاهو دفع رباعي | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 208٬721 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
9035DSB | فيات | فيات ديكاتو بضاعة | 2020 | أبيض | عادي | 117٬882 | |
|
|
1544TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 96٬112 | |
|
|
8044ZLD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬880 | |
|
|
1571TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 57٬708 | |
|
|
5043TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 75٬988 | |
|
|
6753BAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 76٬554 | |
|
|
5017TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 78٬849 | |
|
|
5925ZAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 79٬932 | |
|
|
5937ZAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 88٬391 | |
|
|
5024TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 93٬179 | |
|
|
2917ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 94٬130 | |
|
|
6755BAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 94٬154 | |
|
|
5936ZAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 94٬948 | |
|
|
5053TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 102٬247 | |
|
|
5051TAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 102٬838 | |
|
|
2923ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 114٬172 | |
|
|
6757BAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 122٬295 | |
|
|
6768BAR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 297٬595 | |
|
|
9197TJR | هيونداي | هونداي النترا GLS SMART | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 126٬108 | |
|
|
9786ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أسود | أوتوماتيك | 202٬194 | مكيف لايعمل - اللوحة الجديدة 3156TAS |
|
|
9439ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 208٬381 | لمية مكينة مضيئة - اللوحة الجديدة 3169TAS |
|
|
6141ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 260٬436 | لمية مكينة مضيئة - اللوحة الجديدة 3448TAS |
|
|
9642ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أزرق | أوتوماتيك | 214٬276 | لمية مكينة مضيئة - اللوحة الجديدة 3175TAS |
|
|
9640ZRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 262٬237 | لمية مكينة مضيئة - مكيف لايعمل - اللوحة الجديدة 3159TAS |
|
|
3093KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 368٬770 | |
|
|
3091KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 471٬804 | مشكلة بالجتر |
|
|
6328ATB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي دفع رباعي | 2023 | أبيض | عادي | 189٬418 | |
|
|
4450GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 168٬760 | |
|
|
1920TAR | مازدا | مازدا 6 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 184٬142 | |
|
|
1237SUD | ميتسوبيشي | متسوبيشي اتراج | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 109٬092 | |
|
|
7413BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 1 | مكينة لاتعمل |
|
|
2305XTR | نيسان | نيسان باترول دبل | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 57٬358 | |
|
|
8815JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 128٬864 | لمية مكينة مضيئة |
|
|
8753JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 129٬104 | |
|
|
8763JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 167٬244 | |
|
|
9574JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 173٬012 | |
|
|
8583JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 180٬433 | |
|
|
3484KJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 76٬553 | |
|
|
6550GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 102٬065 | |
|
|
6547GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 106٬781 | |
|
|
6546GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 121٬726 | |
|
|
6826GAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 122٬336 | |
|
|
3204EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 133٬582 | |
|
|
3209EVD | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 148٬792 | ضبة بالشاسية |
|
|
4493NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 199٬821 | |
|
|
3024AAS | نيسان | نيسان صني | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | حادث تباع علي حالتها |
|
|
1337XER | نيسان | نيسان اكستريل دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 56٬127 | |
|
|
5267LAR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 97٬278 | |
|
|
5179XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 108٬234 | |
|
|
7545ZRR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 57٬001 | |
|
|
9557RAR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 173٬012 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.