*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3635KJR | شيفروليه | شفورلية تاهو | 2022 | أسود | أوتوماتيك | 97٬771 | |
|
|
3949XKR | شيفروليه | شفورلية تاهو LS دفع رباعي | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 82٬714 | |
|
|
3948XKR | شيفروليه | شفورلية تاهو LS دفع رباعي | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 99٬766 | |
|
|
3947XKR | شيفروليه | شفورلية تاهو LS دفع رباعي | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 103٬758 | |
|
|
5017GXR | شيفروليه | شفورلية سوبربان دفع رباعي | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 243٬813 | |
|
|
5014GXR | جي ام سي | جي ام سي يوكن دفع رباعي | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 246٬355 | |
|
|
9237KKD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 180٬154 | |
|
|
1719VUD | هيونداي | هونداي كريتا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 279٬768 | |
|
|
9195TJR | هيونداي | هونداي النترا | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 278٬066 | |
|
|
5628KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 297٬963 | |
|
|
7824JXB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جيرعادي | 2022 | أبيض | عادي | 77٬932 | |
|
|
5538KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 224٬671 | ثلاجة لاتعمل- لايوجد كفر اسب ت |
|
|
5877XSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2023 | أبيض | عادي | 129٬332 | لايوجد كفر اسب ت |
|
|
4534RXA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2024 | أبيض | عادي | 29٬893 | |
|
|
5569GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 77٬368 | |
|
|
5275BND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 124٬968 | |
|
|
7609GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 163٬385 | |
|
|
8963KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 236٬865 | |
|
|
3314KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 244٬694 | تا لف |
|
|
8422KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 264٬814 | صوت بالجير |
|
|
6144KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 295٬286 | |
|
|
6148KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 302٬086 | |
|
|
7081BXB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 314٬279 | |
|
|
5218SXB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 135٬958 | |
|
|
4316URB | نيسان | نيسان اورفان جير عادي + ثلاجة بنزين | 2020 | أبيض | عادي | 378٬749 | ثلاجة لاتعمل |
|
|
6041SXB | بيجو | بيجو بوكسر بضاعة | 2023 | أبيض | عادي | 117٬578 | 1019JEA |
|
|
5058DTR | تويوتا | تويوتا كرولا | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 170٬123 | |
|
|
8096SXB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 345٬107 | |
|
|
8104SXB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 397٬527 | |
|
|
3605DXB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 573٬642 | 2367LRA |
|
|
6668VRB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ناقل حركة اتوماتيك | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 165٬379 | |
|
|
1028LRB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين4x4 بنزين | 2021 | أبيض | عادي | 160٬816 | |
|
|
4059RSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين 4X4 ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 270٬081 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.