*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8278ZRA | أشوك ليلاند | اشوك ليلاند 70 راكب -ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 376٬814 | |
|
|
3175TXB | دودج | دودج رام غمارتين دفع رباعي | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 116٬204 | |
|
|
7465RTB | جي ام سي | جي ام سي سييرا غمارة 4x4 | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 63٬481 | |
|
|
8214RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 117٬071 | |
|
|
8249RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 215٬034 | |
|
|
8198RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 254٬314 | |
|
|
7289DHD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | مشكلة بالمكينة |
|
|
1783XDR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 95٬413 | |
|
|
8154AXR | هيونداي | هونداي النترا | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 55٬472 | |
|
|
1139LXR | هيونداي | هونداي النترا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 80٬904 | |
|
|
9345JDR | كيا | كيا اسبورتاج | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 162٬358 | ضبة بالشاسية |
|
|
3021TSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 194٬469 | |
|
|
7429BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 159٬707 | |
|
|
7380BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 1 | مكينة + تر يبو لايعمل |
|
|
7370JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 1 | مكينة + تر يبو لايعمل |
|
|
2304XTR | نيسان | نيسان باترول | 2023 | أزرق | أوتوماتيك | 92٬664 | |
|
|
8914GHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 94٬393 | مشكلة بالمساعدا ت |
|
|
5784ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 161٬236 | مفت اح لايعمل |
|
|
2426VBD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 163٬945 | |
|
|
4330NAR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 78٬885 | |
|
|
6786GJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 245٬731 | مشكلة بالمساعدا ت |
|
|
6081KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 146٬350 | لمبة ايرباج مضيئة |
|
|
3130BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 36٬000 | |
|
|
3073BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 43٬016 | |
|
|
3078BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 50٬278 | |
|
|
3076BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 62٬996 | |
|
|
3086BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 63٬094 | |
|
|
3091BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 64٬838 | |
|
|
3096BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 65٬827 | |
|
|
3147BKR | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 67٬856 | |
|
|
8728HER | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 117٬778 | |
|
|
4083DER | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 129٬304 | |
|
|
8717HER | نيسان | نيسان اكستيرا | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 149٬779 | |
|
|
5648ZLD | نيسان | نيسان اكستريل | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 119٬427 | |
|
|
1060TAR | نيسان | نيسان اكستريل | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 86٬184 | |
|
|
5028LAR | تويوتا | تويوتا كامري هايبرد | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 103٬568 | |
|
|
3806LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 80٬212 | |
|
|
3808LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 82٬916 | |
|
|
3807LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 110٬542 | |
|
|
3809LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 135٬981 | |
|
|
3811LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 214٬966 | |
|
|
3804LHD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 222٬361 | |
|
|
5347ZER | تويوتا | تويوتا فورتشنر دفع رباعي | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 139٬066 | |
|
|
5878ZRA | تويوتا | هايس باص 13 راكب ديزل سقف عالي | 2022 | أبيض | عادي | 283٬110 | |
|
|
3758DXB | تويوتا | تويوتا هاي ايس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 189٬988 | |
|
|
5545NRA | تويوتا | هايس باص 13 راكب ديزل سقف عالي | 2022 | أبيض | عادي | 421٬590 | مكيف لايعمل |
|
|
4237RSB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين | 2021 | أبيض | عادي | 129٬109 | |
|
|
7166EXR | تويوتا | تويوتا راش | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 79٬109 | |
|
|
5510LAR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 124٬923 | |
|
|
8940GDR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 148٬753 | |
|
|
2850KSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 85٬361 | |
|
|
5432ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 104٬443 | |
|
|
2799KSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 139٬446 | لمبة مكينة مضيئة |
|
|
6716TUD | تويوتا | تويوتا يارس | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 156٬537 | |
|
|
9563RAR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 106٬210 | |
|
|
9564RAR | تويوتا | تويوتا يارس | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 120٬055 | |
|
|
7435LSR | تويوتا | تويوتا يارس | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 143٬650 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.