*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7167TRR | جيلي | جيلي توجيلا فتحة سقف | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 41٬841 | |
|
|
6992DSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن شاسية | 2023 | أبيض | عادي | 188٬248 | |
|
|
6713BSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن شاسية | 2023 | أبيض | عادي | 189٬012 | |
|
|
6711BSA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن شاسية | 2023 | أبيض | عادي | 280٬832 | |
|
|
8130JJR | مازدا | مازدا CX9 | 2022 | أسود | أوتوماتيك | 76٬057 | |
|
|
7538DSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2020 | أبيض | عادي | 346٬595 | |
|
|
7669TXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 75٬026 | |
|
|
5496UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 84٬160 | مكيف لايعمل |
|
|
5360UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 110٬018 | |
|
|
7668TXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 123٬422 | |
|
|
5363UXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 165٬129 | مكيف ضعيف |
|
|
8559JAR | ميتسوبيشي | متسوبيشي باجيرو فل اوبشن دبل | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 235٬073 | مساعادات |
|
|
5904KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 96٬074 | |
|
|
7336TVD | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 224٬438 | |
|
|
3908ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 39٬117 | |
|
|
9748SSR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 93٬856 | |
|
|
3995SDB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين ديزل دفع رباعي | 2018 | أبيض | عادي | 382٬526 | |
|
|
8374ZDB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارتين دبل& بنزين | 2020 | أبيض | عادي | 209٬675 | مكيف ضعيف |
|
|
5058KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 67٬178 | |
|
|
5057KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 71٬280 | |
|
|
1522KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 82٬701 | |
|
|
5121VSR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 96٬498 | |
|
|
1523KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 101٬975 | |
|
|
5378DTR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 110٬567 | |
|
|
1510KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 115٬616 | |
|
|
4230ASR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 120٬145 | |
|
|
1508KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 135٬091 | |
|
|
6500XRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 247٬202 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.