*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8113LRR | شنجان | شنجان EADO PLUS SMART 1.6 | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 139٬446 | |
|
|
3748TXB | دودج | دودج رام 1500 غمارتين دفع رباعي | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 123٬494 | |
|
|
1266KXB | دودج | دودج رام 1500 غمارتين دفع رباعي | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 152٬481 | |
|
|
3416DTD | هوندا | سيفك | 2018 | أبيض | أوتوماتيك | 177٬227 | |
|
|
8312XND | هيونداي | هونداي اكسنت | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 180٬097 | |
|
|
2912ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 161٬639 | |
|
|
2928ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 197٬225 | |
|
|
5331GJR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 158٬298 | |
|
|
3088KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 441٬997 | |
|
|
8160ZVD | جيب | جيب جراند شروكي ليمتد | 2021 | بنى | أوتوماتيك | 80٬222 | |
|
|
7369JXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 303٬039 | |
|
|
5699NRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 12 طن | 2022 | أبيض | عادي | 175٬715 | |
|
|
7793HXR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر XE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 73٬670 | |
|
|
8706HER | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر SE | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 84٬107 | |
|
|
8721HER | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر SE | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 88٬871 | |
|
|
8646HER | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر SE | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 90٬114 | |
|
|
1741XTR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر XE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬372 | |
|
|
2304XTR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر XE | 2023 | أزرق | أوتوماتيك | 92٬664 | |
|
|
1738XTR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر XE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 99٬144 | |
|
|
1737XTR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر XE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 109٬966 | |
|
|
1740XTR | نيسان | نيسان باترول 6 سلندر XE | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 114٬279 | |
|
|
3385GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 70٬704 | |
|
|
6537LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 175٬414 | |
|
|
6925LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 179٬040 | |
|
|
6926LRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 193٬948 | |
|
|
6862DRR | نيسان | نيسان صني | 2023 | بنى | أوتوماتيك | 201٬447 | |
|
|
6864DSA | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2023 | أبيض | عادي | 124٬847 | |
|
|
9239RSA | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2023 | أبيض | عادي | 127٬904 | |
|
|
8717HER | نيسان | نيسان اكستيرا SE دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 149٬779 | |
|
|
1060TAR | نيسان | نيسان اكستريل دفع رباعي 2 ROW | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 86٬184 | |
|
|
1057TAR | نيسان | نيسان اكستريل دفع رباعي 2 ROW | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 145٬995 | |
|
|
5649ZLD | نيسان | نيسان اكستريل دفع رباعي | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 181٬598 | |
|
|
1058TAR | نيسان | نيسان اكستريل دفع رباعي 2 ROW | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 193٬070 | |
|
|
5840KRA | تويوتا | تويوتا كوستر 23 راكب ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 228٬407 | |
|
|
7272ZRA | تويوتا | هايس باص 13 راكب ديزل مانوال | 2022 | أبيض | عادي | 187٬969 | |
|
|
2551URB | تويوتا | هاي اس سقف عالي ركاب بنزين | 2020 | أبيض | عادي | 312٬016 | |
|
|
6790VDB | تويوتا | تويوتا هايلكس غمارة ناقل حركة عادي | 2020 | أبيض | عادي | 598٬688 | |
|
|
1948ZGD | تويوتا | تويوتا لاند كروزر GXR3 V8 جير اتوماتيك | 2019 | أبيض | أوتوماتيك | 246٬389 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.