*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1694ZBR | هيونداي | هونداي كريتا | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 93٬587 | |
|
|
6740TVD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 127٬533 | |
|
|
7769LRA | هيونداي | هيونداي شاحنة 4 طن + صندو ق | 2022 | أبيض | عادي | 105٬921 | |
|
|
4342GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 129٬081 | |
|
|
3468KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 271٬483 | |
|
|
5969KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 231٬254 | |
|
|
4550RDR | جيب | جيب رانجلر دبل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 134٬371 | |
|
|
4598RDR | جيب | جيب رانجلر دبل | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 77٬442 | |
|
|
7378BXB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 204٬523 | |
|
|
4151GSB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2021 | أبيض | عادي | 147٬853 | |
|
|
4896LRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 6 طن + صندو ق | 2021 | أبيض | عادي | 386٬548 | |
|
|
7625GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 213٬384 | |
|
|
6147KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 246٬724 | |
|
|
5205SXB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 148٬348 | |
|
|
8965NSB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي | 2022 | أبيض | عادي | 188٬360 | |
|
|
8436JSA | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 104٬702 | |
|
|
4009RSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 275٬730 | |
|
|
5701JTR | فورد | فورد تيريتوري | 2024 | أسود | أوتوماتيك | 187٬093 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.