*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5143UNR | بي ام دبليو | بي ام دبليوX6 | 2025 | أسود | أوتوماتيك | 7٬985 | |
|
|
2590ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 8٬885 | |
|
|
2591ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 31٬195 | |
|
|
2593ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 12٬115 | |
|
|
2594ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 44٬662 | |
|
|
2595ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 28٬356 | |
|
|
2914ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 25٬419 | |
|
|
2918ABR | هيونداي | هونداي اكسنت | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 29٬224 | |
|
|
5783SVD | هيونداي | هونداي النترا | 2021 | رمادي | أوتوماتيك | 130٬392 | |
|
|
5353NRA | إيسوزو | ايسوزو غمارة + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 389٬440 | ثلاجة لاتعمل |
|
|
7973RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 275٬450 | |
|
|
3559XTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 192٬283 | |
|
|
7972RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جير اتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 217٬771 | |
|
|
8108RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل دفع رباعي جيراتوماتيك | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 93٬852 | |
|
|
7985RTB | ميتسوبيشي | متسوبيشي غمارتين ديزل جير عادي | 2023 | أبيض | عادي | 31٬197 | |
|
|
1837VRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي شاحنة 6 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 144٬628 | ثلاجة لاتعمل |
|
|
6237ZRA | ميتسوبيشي | متسوبيشي 6 طن + ثلاجة | 2022 | أبيض | عادي | 102٬690 | |
|
|
8125ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 199٬511 | لايوجد كفر اسب ر ت |
|
|
8979ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 289٬131 | |
|
|
6800KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 169٬034 | |
|
|
5328BND | نيسان | نيسان التيما | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 159٬783 | |
|
|
3082VHD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 31٬390 | |
|
|
3482KJR | نيسان | نيسان صني | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 112٬376 | |
|
|
5643GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 7٬743 | |
|
|
6974ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 70٬877 | |
|
|
7621GND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 18٬879 | |
|
|
9044BND | تويوتا | تويوتا كرولا | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 175٬139 | |
|
|
6577LSB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 163٬965 | |
|
|
6578LSB | تويوتا | تويوتا هاي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 106٬202 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.