*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6426ZBR | هيونداي | هونداي النترا | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 89٬135 | |
|
|
5234NRA | هيونداي | هونداي استريا 9 ركاب بنزين | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 243٬992 | |
|
|
8716TND | نيسان | نيسان صني | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 13٬381 | |
|
|
5034XJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 81٬873 | |
|
|
4989DJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 99٬279 | |
|
|
9194SJR | تويوتا | تويوتا كامري LE | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 160٬207 | |
|
|
9460SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 67٬346 | |
|
|
9197SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 68٬550 | |
|
|
3866LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 72٬763 | |
|
|
3915ZJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 82٬356 | |
|
|
9475SJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 83٬501 | |
|
|
5174XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 94٬247 | |
|
|
5163XJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 108٬530 | |
|
|
3587LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 109٬444 | |
|
|
3580LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 111٬240 | |
|
|
3596LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 127٬640 | |
|
|
3582LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 145٬066 | |
|
|
3597LJR | تويوتا | تويوتا كرولا 2.0 | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 154٬065 | |
|
|
1322USR | تويوتا | تويوتا رايز XLE | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 57٬568 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.