*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8284RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 180٬989 | |
|
|
8258RUD | هيونداي | هونداي اكسنت | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 226٬470 | |
|
|
6929TGD | هيونداي | هونداي النترا | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 280٬709 | |
|
|
4254GSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 217٬589 | |
|
|
8558KSB | إيسوزو | ايسوزو غمارتين جيرعادي | 2021 | أبيض | عادي | 329٬837 | |
|
|
8229DSB | إيسوزو | ايسوزو غمارة جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 321٬721 | |
|
|
8993ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + صندوق | 2020 | أبيض | عادي | 186٬931 | |
|
|
4955ERA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن +ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 195٬648 | |
|
|
1890XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 247٬373 | لا يوجد كفر اسبير |
|
|
6653KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 235٬533 | ثلاجة لاتعمل |
|
|
5763KRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 4 طن + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 289٬122 | |
|
|
1605XRA | إيسوزو | ايسوزو شاحنة 6 طن جير عادي + ثلاجة | 2020 | أبيض | عادي | 324٬937 | |
|
|
9695EHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 210٬003 | |
|
|
5941ZHD | نيسان | نيسان صني | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 296٬801 | |
|
|
9581JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬303 | |
|
|
8769JUD | نيسان | نيسان صني | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 172٬895 | |
|
|
8590KSB | نيسان | نيسان اورفان سقف عادي بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 421٬330 | |
|
|
7430ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 90٬647 | |
|
|
7468ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 102٬163 | |
|
|
7469ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 120٬242 | |
|
|
7428ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 130٬202 | |
|
|
7429ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 131٬813 | |
|
|
7471ASR | تويوتا | تويوتا فورتشنر 6 سلندر VX1 دفع رباعي | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 143٬044 | |
|
|
6579LSB | تويوتا | تويوتا هاي اس بضاعة ديزل | 2021 | أبيض | عادي | 66٬978 | |
|
|
6961VRB | تويوتا | تويوتا هايس سقف عالي بضاعة ديزل | 2020 | أبيض | عادي | 286٬411 | |
|
|
4252RSB | تويوتا | تويوتا هاي اس سقف عالي بضاعة ديزل + ثلاجة | 2021 | أبيض | عادي | 436٬667 | |
|
|
3991XXB | تويوتا | هايلكس غمارتين دبل ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 287٬755 | |
|
|
3992XXB | تويوتا | هايلكس غمارتين دبل ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 289٬029 | |
|
|
6355BXB | تويوتا | هايلكس غمارتين دبل ديزل | 2022 | أبيض | عادي | 314٬288 | |
|
|
5064KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 40٬726 | |
|
|
5060KRR | تويوتا | تويوتا راف فور | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 58٬045 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.