*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6335UJR | CHEVROLET | Chevrolet Traverse | 2022 | Red | Automatic | 54,108 | |
|
|
8213RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 161,998 | |
|
|
8285RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | White | Automatic | 254,037 | |
|
|
1961UUD | HYUNDAI | Hyundai Sonata | 2021 | White | Automatic | 200,827 | |
|
|
7867LRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 122,341 | |
|
|
4918EXB | ISUZU | Isuzu A/T D/C 4X4 | 2022 | White | Automatic | 264,727 | |
|
|
4324AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2020 | White | Manual | 160,328 | |
|
|
3220KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2021 | White | Manual | 198,150 | |
|
|
7203ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + box | 2022 | White | Manual | 258,422 | |
|
|
6763KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 170,032 | |
|
|
2905KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + box | 2020 | White | Manual | 179,347 | |
|
|
4679XRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 198,636 | |
|
|
4680XRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 205,484 | |
|
|
9731TRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 711,996 | |
|
|
1578XRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2020 | White | Manual | 257,045 | |
|
|
1608XRA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton Manual + refrigerator | 2020 | White | Manual | 333,559 | |
|
|
5271BKR | KIA | Kia Sportage | 2024 | Silver | Automatic | 29,867 | |
|
|
1706TRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 6 Ton + Refrigerator | 2020 | White | Manual | 199,491 | No spare tire |
|
|
4032NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 91,400 | |
|
|
2161DJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | Silver | Automatic | 107,223 |
Copyrights 2020 AutoWorld.