*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1266KXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 152,393 | Back light broken |
|
|
3185TXB | DODGE | Dodge Ram D/C 4X4 | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 153,492 | back camera not working |
|
|
8199RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 192,001 | |
|
|
8223RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 212,629 | |
|
|
6764BAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 83,050 | |
|
|
1540TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 95,485 | |
|
|
5061TAR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 126,535 | Total loss |
|
|
7540GER | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2024 | أبيض | أوتوماتيك | 39,173 | |
|
|
8308XND | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 156,882 | |
|
|
8295RUD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 107,520 | |
|
|
1716VUD | HYUNDAI | Hyundai Creta | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 146,476 | |
|
|
6497BAR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 273,084 | |
|
|
3092KSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 393,465 | |
|
|
9233EXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 150,093 | |
|
|
5591ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 213,824 | Ac not working |
|
|
5710ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 217,959 | |
|
|
5563ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 224,993 | |
|
|
9237ZRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2022 | أبيض | عادي | 63,444 | |
|
|
8014ERA | ISUZU | Isuzu Truck 6 Ton + refrigerator | 2020 | أبيض | عادي | 184,962 | Refrigerator not working |
|
|
7369JXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 303,039 | Ac not working |
|
|
7413BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 209,368 | Engine not working |
|
|
7392BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 230,062 | |
|
|
9347STB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 180,335 | |
|
|
5353UXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 268,383 | Engine not working |
|
|
1104NAR | MITSUBISHI | Mitsubishi Pajero full option | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 97,715 | |
|
|
5698NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 10 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 198,427 | |
|
|
5026LAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 588,698 | Gear issue |
|
|
5932ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 93,104 | No spare tire |
|
|
5875ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 106,379 | |
|
|
7651GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 106,534 | |
|
|
5938ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 151,577 | |
|
|
9878EHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 215,971 | |
|
|
7694AJR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 108,371 | |
|
|
6828GAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | بنى | أوتوماتيك | 115,027 | |
|
|
2068XDR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | رمادي | أوتوماتيك | 78,865 | |
|
|
3357GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 100,000 | |
|
|
3389GND | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 100,868 | |
|
|
8922GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 161,342 | |
|
|
5742ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 165,665 | |
|
|
3211VHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | فضي | أوتوماتيك | 135,321 | Total loss - No spare tire |
|
|
5649ZLD | NISSAN | Nissan X-Trail | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 181,598 | |
|
|
1059TAR | NISSAN | Nissan X-Trail | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 120,690 | Alex issue |
|
|
1056TAR | NISSAN | Nissan X-Trail | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 123,749 | |
|
|
1058TAR | NISSAN | Nissan X-Trail | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 192,476 | |
|
|
7869URB | RENAULT | Renualt Dokker Van | 2021 | أبيض | عادي | 252,914 | |
|
|
5023LAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 176,314 | |
|
|
8900LRB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diesel | 2020 | أبيض | عادي | 157,418 | |
|
|
3995XXB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X4 Diese | 2022 | أبيض | عادي | 250,000 | |
|
|
5377DTR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 59,843 | |
|
|
7725VUR | TOYOTA | RAV4 | 2025 | أبيض | أوتوماتيك | 6,051 | Total loss |
|
|
1194XUB | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN Jeeta 2012 | 2012 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Total loss |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.