*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9913AXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 95,934 | |
|
|
5933EDR | GMC | GMC Yukon SLE 2WD | 2023 | أسود | أوتوماتيك | 126,769 | |
|
|
6312VZD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 177,798 | |
|
|
3453AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 78,318 | |
|
|
3454AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 88,628 | |
|
|
3480AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 98,326 | |
|
|
3468AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 118,757 | |
|
|
6428ZBR | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 83,767 | |
|
|
3884AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson 2.0 4x2 | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 152,036 | |
|
|
4297GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 262,014 | |
|
|
5855ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 133,035 | |
|
|
4158GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 346,506 | |
|
|
4478GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 76,194 | |
|
|
4494GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 79,733 | |
|
|
4490GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 96,524 | |
|
|
4464GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 99,169 | |
|
|
4416GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 102,857 | |
|
|
7021GSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 129,380 | |
|
|
5880XSA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 250,099 | |
|
|
8185XJR | MAZDA | Mazda CX9 4WD | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 158,659 | |
|
|
5692NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton | 2022 | أبيض | عادي | 189,269 | |
|
|
5874ZHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 217,159 | |
|
|
6890DRR | NISSAN | Nissan Sunny | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 187,008 | |
|
|
6146KSB | NISSAN | Nissan Urvan STD Roof Van Dies | 2021 | أبيض | عادي | 376,080 | |
|
|
8007DZD | TOYOTA | Toyota Fortuner GX2 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 166,418 | |
|
|
9743SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 27,441 | |
|
|
9742SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37,126 | |
|
|
9744SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 37,518 | |
|
|
9741SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 56,943 | |
|
|
9745SSR | TOYOTA | Toyota Fortuner VX1 V6 4X4 | 2023 | أبيض | أوتوماتيك | 71,529 | |
|
|
3607SDB | TOYOTA | Haice BUS High Roof Petrol | 2018 | أبيض | عادي | 577,072 | |
|
|
3987ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 86,959 | |
|
|
6576SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 108,904 | |
|
|
6874SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 198,538 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.