*يجب عليك تسجيل الدخول أولا لعرض المزادات القائمة
| صورة المركبة | رقم اللوحة | الصانع | نوع المركبة | سنة الصنع | اللون | ناقل الحركة | الكيلومتر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9965AXR | Changan | Changan ALSVIN Full Option | 2024 | فضي | أوتوماتيك | 138,260 | |
|
|
4568SBR | GEELY | Geely Tugella | 2022 | أسود | أوتوماتيك | 120,515 | |
|
|
3652DHD | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 195,992 | |
|
|
3455AUD | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 68,121 | |
|
|
9192TJR | HYUNDAI | Hyundai Elantra GLS Smart | 2023 | فضي | أوتوماتيك | 160,573 | |
|
|
9788ZRA | HYUNDAI | Hyundai Staria 9 Passanger Pet | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 235,235 | |
|
|
3493AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 82,739 | |
|
|
3488AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 108,682 | |
|
|
3494AUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 112,554 | |
|
|
1810HUD | HYUNDAI | Hyundai Tucson | 2022 | فضي | أوتوماتيك | 69,918 | |
|
|
4271GSB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X2 | 2021 | أبيض | عادي | 34,378 | |
|
|
8227DSB | ISUZU | Isuzu DMAX D/C 4X4 | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 343,133 | |
|
|
5855ZXB | ISUZU | Isuzu M/T D/C 4X4 | 2023 | أبيض | عادي | 133,035 | |
|
|
5202SXB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | أبيض | عادي | 166,775 | |
|
|
8846LRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2022 | أبيض | عادي | 265,036 | |
|
|
2902KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + Box | 2020 | أبيض | عادي | 181,190 | |
|
|
7519DSB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2021 | أبيض | عادي | 192,120 | |
|
|
7414BXB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2022 | أبيض | عادي | 290,664 | |
|
|
8101RTB | MITSUBISHI | Mitsubishi D/C 4X2 Diesel Man | 2023 | أبيض | عادي | 218,471 | |
|
|
5692NRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 12 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 189,269 | |
|
|
6935BSA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 4 Ton | 2023 | أبيض | عادي | 19,251 | |
|
|
6232ZRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 6 Ton + Refrigerator | 2022 | أبيض | عادي | 102,835 | |
|
|
8768GHD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | أبيض | أوتوماتيك | 140,861 | |
|
|
2621ZZD | NISSAN | Nissan Sunny | 2020 | فضي | أوتوماتيك | 227,467 | Chassis Damage |
|
|
6609THD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | أبيض | أوتوماتيك | 102,025 | |
|
|
4180NAR | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 1 | Total loss |
|
|
4937EJB | NISSAN | Nissan Urvan Van Dies | 2021 | أبيض | عادي | 196,992 | |
|
|
5846KSB | NISSAN | Nissan Urvan 13 Seat | 2022 | أبيض | عادي | 345,352 | |
|
|
7704JSB | TOYOTA | Toyota Hiace Van Die | 2021 | أبيض | عادي | 487,554 | |
|
|
3607SDB | TOYOTA | Haice BUS High Roof Diesel | 2018 | أبيض | عادي | 577,072 | |
|
|
6567LSB | TOYOTA | Toyota Hilux D/C 4X2 Diese | 2021 | أبيض | عادي | 91,561 | |
|
|
3083VJR | TOYOTA | Toyota Rav4 | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 132,907 | |
|
|
6875SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 138,540 | |
|
|
6874SBR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | أبيض | أوتوماتيك | 198,538 | |
|
|
3933AJR | TOYOTA | Toyota Yaris | 2022 | رمادي | أوتوماتيك | 209,066 |
حقوق النشر 2020 AutoWorld.