*You must sign up to have an access to the auction.
| Vehicle Picture | Plate Number | Make | Model | Year | Color | Transmission | Mileage(km) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6365DBR | HYUNDAI | Hyundai Accent | 2022 | White | Automatic | 28,200 | |
|
|
4759VHD | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2021 | White | Automatic | 233,261 | |
|
|
9187TJR | HYUNDAI | Hyundai Elantra | 2023 | Grey | Automatic | 111,796 | |
|
|
1961UUD | HYUNDAI | Hyundai Sonata | 2021 | White | Automatic | 200,827 | |
|
|
8050ZRA | HYUNDAI | Hyundai Truck 4Ton + BOX | 2022 | White | Manual | 126,147 | |
|
|
5805TSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2021 | White | Manual | 246,392 | |
|
|
4412GSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 198,437 | |
|
|
2281NSB | ISUZU | Isuzu M/T S/C 4X2 | 2022 | White | Manual | 262,211 | |
|
|
4404AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | White | Manual | 192,510 | No spare tire |
|
|
8796ERA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | White | Manual | 198,217 | No spare tire |
|
|
4406AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | White | Manual | 251,308 | No spare tire |
|
|
4418AAA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | White | Manual | 288,307 | No spare tire |
|
|
9742TRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton Chassis | 2020 | White | Manual | 829,905 | |
|
|
3972LRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton | 2021 | White | Manual | 198,217 | |
|
|
6662KRA | ISUZU | Isuzu Truck 4 Ton + refrigerator | 2020 | White | Manual | 295,041 | |
|
|
6233ZRA | MITSUBISHI | Mitsubishi Truck 6 Ton + Refrigerator | 2022 | White | Manual | 150,994 | |
|
|
8755JUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | White | Automatic | 125,426 | |
|
|
8577JUD | NISSAN | Nissan Sunny | 2021 | Silver | Automatic | 131,687 | |
|
|
3211EVD | NISSAN | Nissan Sunny | 2022 | White | Automatic | 212,212 | |
|
|
3793GSB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van Manual Die | 2022 | White | Manual | 159,960 | |
|
|
3798GSB | PEUGEOT | Peugeot Partner Van Manual Die | 2022 | White | Manual | 210,731 | |
|
|
5001XJR | TOYOTA | Toyota Camry LE | 2022 | White | Automatic | 250,000 | |
|
|
8493GVD | VOLKSWAGEN | Volkswagen Teramont | 2021 | White | Automatic | 247,559 | |
|
|
9693AXR | Changan | Changan ALSVIN | 2024 | White | Automatic | 34,253 | New plate #6440GBS |
|
|
6335UJR | CHEVROLET | Chevrolet Traverse | 2022 | Red | Automatic | 54,108 | |
|
|
3911ZJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | Grey | Automatic | 74,255 | |
|
|
9291RAR | TOYOTA | Toyota Corolla | 2022 | White | Automatic | 157,592 | |
|
|
5176XJR | TOYOTA | Toyota Corolla 2.0 | 2022 | White | Automatic | 172,600 |
Copyrights 2020 AutoWorld.